Toblerone
Freitag, 3. Oktober 2008

Nachbesserungen

So, der zweite Teil des Updates, den ich letztesmal nicht mehr geschafft habe, ist jetzt durchgeführt.

Aus meiner Sicht schaut alles gut aus, aber wie immer zählen eure Beobachtungen. Wenn's also irgendwo überraschenderweise hakt, bitte melden.

Eine Nachbesserung fehlt immer noch, und zwar die für die übergequollenen Story-Requests.

Wegen eines inkompatiblen Verbindungsstücks zwischen Helma und der Datenbank sind bereits vor einigen Monaten kurzzeitig einige Story-Requests in einigermaßen unglaubwürdige Höhen geschnellt.

Die folgende Liste enthält alle Stories mit mehr als 100.000 Requests; die betroffenen Weblog-Eigentümer haben bis 13. Oktober die Möglichkeit einen korrigierten Wert zu nennen, auf den ich dann bei Gelegenheit den Counter zurücksetzen werde.

 610222	http://arrog.antville.org/stories/24972
 121138	http://arrog.antville.org/stories/605757
 641761	http://ast.antville.org/stories/1426018
 204714	http://blat.antville.org/stories/197756
 170947	http://blat.antville.org/stories/194186
1119452	http://butterseite.antville.org/stories/528488
 160831	http://croc.antville.org/stories/1278751
8388607	http://Don.antville.org/stories/1646664
 559823	http://Don.antville.org/stories/1047219
 206918	http://eleph.antville.org/stories/498731
 118292	http://legomyego.antville.org/stories/256839
 183460	http://mark.antville.org/stories/720992
1445263	http://musik.antville.org/stories/676094
3881231	http://oelie.antville.org/stories/1093683
 256531	http://perform.antville.org/stories/533464
 200570	http://perform.antville.org/stories/1361581
 123086	http://project.antville.org/stories/38465
 153383	http://saltyt.antville.org/stories/183992
 118573	http://saltyt.antville.org/stories/199234
 421311	http://sockhaus.antville.org/stories/407646
 125237	http://sonneR.antville.org/stories/254747
 917906	http://swen.antville.org/stories/786178
 685095	http://swen.antville.org/stories/1469405
 679638	http://swen.antville.org/stories/734080
 651147	http://swen.antville.org/stories/869232
 495565	http://swen.antville.org/stories/735413
2468542	http://tobi.antville.org/stories/1792932
 101752	http://trashlit.antville.org/stories/1235730
 909168	http://videos.antville.org/stories/1081822
 816132	http://videos.antville.org/stories/1790483
 215554	http://videos.antville.org/stories/1143073
 165985	http://videos.antville.org/stories/1241274
4264595	http://vlan.antville.org/stories/1176250

(Als Beispiel: ich würde den Wert von 2.468.542 in meinem Weblog auf 50.000 korrigieren, d.h. etwas mehr als die zweitgereihte Story hat.)

Sie sind nicht angemeldet